www.tohmajarvi.fi
Suomeksi På Svenska In English Tekstiversio




 Tohmajärven kunta > ajankohtaista > yleiset > Uusi väestöennuste: Tohmajärvellä yli 4500 asukasta vuonna 2040

TakaisinTakaisin   TulostaTulosta

Uusi väestöennuste: Tohmajärvellä yli 4500 asukasta vuonna 2040

Tohmajärvellä asuu vuonna 2040 yhteensä 4539 ihmistä, mikäli Tilastokeskuksen tänään 31.5. julkistama uusi väestöennuste pitää kutinsa. Viime vuoden lopussa Tohmajärven väkiluku oli 5346.

 asukasluku_2007

Ennusteen mukaan väkiluku pysyisi yli 5000:ssa aina vuoteen 2014 saakka. Vuonna 2025 olisi 4781. Vaikka väkiluvun ennakoidaan edelleen vähenevän, ennuste on kuitenkin selvästi myönteisempi kuin Tilastokeskuksen edellinen ennuste vuodelta 2004.

 

 

Keskimääräinen väestötappio olisi 34 vuoden jaksolla alle 25 henkilöä per vuosi. Luku on erittäin hyvä verrattuna lähivuosien toteutuneeseen kehitykseen, sillä vuonna 2006 Tohmajärven väkiluku aleni 97 hengellä ja vuonna 2005 65 hengellä.

 

Koko Keski-Karjalan (Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi) väkiluku on nyt 20.440 ja sen ennustetaan olevan 16.850 kun aika on rientänyt vuoteen 2040. Vuoteen 2024 saakka väkiluku pysyisi yli 18.000:ssa.

 

Uusi ennuste on tehty muun muassa kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelua varten. Kuntien on käytettävä Tilastokeskuksen ennustelukuja, kun ne esittävät omat toimeenpanosuunnitelmansa sisäministeriölle elokuun loppuun mennessä. Kuntien on esitettävä arvionsa, miten ne selviytyvät väestönsä palveluiden järjestämisestä pitkällä aikajänteellä. Tarkastelupisteinä ovat vuodet 2015 ja 2025.

                  

Liitteenä Keski-Karjalan kaikkien kuntien väkilukuennuste. Koko tilasto löytyy Tilastokeskuksen internet-sivuilta www.tilastokeskus.fi

 

Olli Riikonen
kunnanjohtaja

 

 

Väestöennuste 2007: Väestömuutokset alueittain 2006-2040

Kesälahti Kitee Rääkkylä Tohmajärvi Keski-Karjala
Väkiluku Väkiluku Väkiluku Väkiluku Väkiluku
2006 2649 9667 2778 5346 20440
2007 2635 9568 2729 5278 20210
2008 2622 9467 2684 5220 19993
2009 2613 9370 2643 5171 19797
2010 2601 9282 2604 5123 19610
2011 2588 9200 2567 5084 19439
2012 2581 9117 2532 5046 19276
2013 2570 9041 2498 5012 19121
2014 2563 8969 2467 4982 18981
2015 2555 8903 2436 4956 18850
2016 2551 8839 2410 4929 18729
2017 2545 8781 2386 4906 18618
2018 2539 8727 2366 4886 18518
2019 2532 8675 2344 4865 18416
2020 2526 8629 2324 4847 18326
2021 2523 8582 2306 4832 18243
2022 2517 8538 2288 4819 18162
2023 2515 8496 2270 4806 18087
2024 2512 8457 2253 4793 18015
2025 2507 8420 2238 4781 17946
2026 2505 8383 2224 4768 17880
2027 2503 8347 2209 4755 17814
2028 2499 8310 2196 4743 17748
2029 2498 8274 2182 4727 17681
2030 2495 8239 2170 4713 17617
2031 2492 8202 2157 4698 17549
2032 2489 8166 2142 4683 17480
2033 2485 8127 2130 4665 17407
2034 2481 8087 2117 4647 17332
2035 2475 8045 2105 4629 17254
2036 2471 8003 2091 4611 17176
2037 2465 7959 2080 4593 17097
2038 2459 7913 2067 4574 17013
2039 2453 7866 2055 4557 16931
2040 2447 7821 2043 4539 16850




31.5.2007 13:22